MODEL NAME | Radeon™ RX 6500 XT MECH 2X 4G OC | |
GRAPHICS PROCESSING UNIT | Radeon™ RX 6500 XT | |
INTERFACE | PCI Express 4.0 x4 | |
CUDA® CORES | 1024 Units | |
CORE CLOCKS | Boost: Up to 2825 MHz / Game: Up to 2685 MHz | |
MEMORY SPEED | 18 Gbps | |
MEMORY | 4GB GDDR6 | |
MEMORY BUS | 64-bit | |
OUTPUT | DisplayPort x 1 (v1.4a) / HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz/8K@60Hz and VRR as specified in HDMI 2.1) | |
HDCP SUPPORT | Y | |
POWER CONSUMPTION | 107W | |
POWER CONNECTORS | 6-pin x 1 | |
RECOMMENDED PSU | 400W | |
CARD DIMENSION (MM) | 172 x 112 x 42 mm | |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 452g / 806g | |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API | |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | |
MULTI-GPU TECHNOLOGY | Y | |
AFTERBURNER OC | Y | |
MAXIMUM DISPLAYS | 2 | |
VR READY | Y | |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Reviews
There are no reviews yet.